Voedingsnormen
Om gezond te blijven heb je voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen nodig. Hoeveel je er precies van nodig hebt geven voedingsnormen aan.
Voedingsnormen zijn richtlijnen die je vertellen hoeveel voedingsstoffen gezonde mensen nodig hebben om goed te functioneren en chronische ziektes te voorkomen1.
De bekendste voedingsnorm is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Andere veelgebruikte voedingsnormen zijn:
- De gemiddelde behoefte (GB)
- Adequate inname (AI)
- Aanvaardbare bovengrens (AB)
- NOAEL (No observed adverse effect level)
- LOAEL (Lowest observed adverse effect level)
Iedere norm geeft een andere hoeveelheid van een voedingsstof aan. Sommige mensen hebben namelijk meer nodig dan andere. De een hoeft maar de gemiddelde behoefte binnen te krijgen om goed te functioneren en ziektes te voorkomen, de ander moet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid binnenkrijgen.

Bron: Gezondheidsraad (2003) publicatie nr 2003/04
Wat betekenen de verschillende voedingsnormen precies?
- De gemiddelde behoefte geeft de hoeveelheid aan waarbij de helft van de mensen genoeg binnenkrijgt (lees verder …);
- De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid geeft de hoeveelheid aan waarbij 97,5% van de mensen genoeg binnenkrijgt (lees verder …);
- Kan er geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid gegeven worden? Dan wordt er een adequate inname gegeven. Deze ligt vaak iets hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (lees verder …);
- De aanvaardbare bovengrens is de grens waarbij nog geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn (lees verder …);
- De NOAEL is de hoogste inname van een voedingsstof waarbij geen schadelijke gezondheidseffecten optreden (lees verder …);
- En de LOAEL is de laagste inname van een voedingsstof waarbij wél schadelijke gezondheidseffecten optreden (lees verder …).
Als je de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid binnenkrijgt, kun je ervan uitgaan dat je genoeg, maar niet te veel binnen krijgt.
Voedingsnormen bij verschillende bevolkingsgroepen
Kinderen hebben minder nodig dan volwassenen en vrouwen hebben minder nodig dan mannen. Daarom heeft de Gezondheidsraad de normen ook uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Veelgestelde vragen
Voedingsstof | Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | Eenheid |
---|---|---|
Vitamine A | 800-1000 | µg/dag |
Vitamine B1 | 1.1 | mg/dag |
Vitamine B2 | 1.5 | mg/dag |
Vitamine B3 (Niacine) | 17 | mg/dag |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur | 5 | mg/dag |
Vitamine B6 | 1.5 | mg/dag |
Vitamine B8 (Biotine) | 150 | µg/dag |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 300 | µg/dag |
Vitamine B12 | 2.8 | µg/dag |
Vitamine C | 70 | mg/dag |
Vitamine D | 2.5 | µg/dag |
Vitamine E | 9.3 – 11.8 | mg/dag |
Vitamine K | 80 | µg/dag |
Calcium | 1000 | mg/dag |
Fosfor | 800 | mg/dag |
Magnesium | 300 | mg/dag |
Koper | 5 | mg/dag |
Fluor | – | mg/dag |
Chroom | 125 | µg/dag |
Jodium | 150 | µg/dag |
Ijzer | 14 | mg/dag |
Mangaan | 5 | mg/dag |
Molybdeen | 160 | µg/dag |
Seleen | – | µg/dag |
Zink | 15 | mg/dag |
Kalium | 3100 | mg/dag |
Natrium | 2000 | mg/dag |
Chloride | 2000 | mg/dag |
Voedingsstof | Aanvaardbare bovengrens | Eenheid |
---|---|---|
Vitamine A | 3000 | µg/dag |
Vitamine B1 | Geen maximum | mg/dag |
Vitamine B2 | Geen maximum | mg/dag |
Vitamine B3 (Niacine) | 35 | mg/dag |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur | Geen maximum | mg/dag |
Vitamine B6 | 25 | mg/dag |
Vitamine B8 (Biotine) | Geen maximum | µg/dag |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 1000 | µg/dag |
Vitamine B12 | Geen maximum | µg/dag |
Vitamine C | – | mg/dag |
Vitamine D | 50 | µg/dag |
Vitamine E | 300 | mg/dag |
Vitamine K | Geen maximum | µg/dag |
Calcium | 2500 | mg/dag |
Fosfor | – | mg/dag |
Magnesium | – | mg/dag |
Koper | – | mg/dag |
Fluor | – | mg/dag |
Chroom | Geen maximum | µg/dag |
Jodium | 600 | µg/dag |
Ijzer | – | mg/dag |
Mangaan | Geen maximum | mg/dag |
Molybdeen | 600 | µg/dag |
Seleen | 300 | µg/dag |
Zink | 25 | mg/dag |
Kalium | – | mg/dag |
Natrium | – | mg/dag |
Chloride | – | mg/dag |
Share on whatsapp
Delen
Share on facebook
Delen
Share on twitter
Delen
Share on linkedin
Delen
Share on email
Delen
Andere bekeken ook
24 februari 2020
6 april 2020
22 mei 2020